Detalhes do produto
Place of Origin: FUJIAN,CHINA
Marca: QZ RIDGE
Certificação: CE,SGS
Model Number: RS-08140903
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 300 square meters
Preço: USD 55~68 square meters
Packaging Details: naked
Delivery Time: 45days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 20000 square meters per month
Product name: |
Industrial Hangar Kits Prefabricated Construction Aircraft Hangar Price Steel Structure Aircraft Hangar Kits |
Design Parameter: |
Wind Load, Snow Load, Earthquake |
Surface Treatment: |
Painted or Galvanized |
Window: |
Aluminum Alloy Window, Plastic Steel Window |
Wall and Roof Sandwich Panel: |
EPS, Rock Wool, Glass Wool, PU |
Wall Panel Thickness: |
50mm, 75mm, 100mm |
Material: |
Steel Structure |
Usage: |
Warehouse, Villa, Dormitories, Temporary Offices, Workshop |
Product name: |
Industrial Hangar Kits Prefabricated Construction Aircraft Hangar Price Steel Structure Aircraft Hangar Kits |
Design Parameter: |
Wind Load, Snow Load, Earthquake |
Surface Treatment: |
Painted or Galvanized |
Window: |
Aluminum Alloy Window, Plastic Steel Window |
Wall and Roof Sandwich Panel: |
EPS, Rock Wool, Glass Wool, PU |
Wall Panel Thickness: |
50mm, 75mm, 100mm |
Material: |
Steel Structure |
Usage: |
Warehouse, Villa, Dormitories, Temporary Offices, Workshop |
Construção de hangares industriais
| Ponto | Construções pré-fabricadas de aço, atelier, armazém, hangar, edifício de hall |
| Modelo | Ponto único, ponto duplo, ponto múltipla. Ponto único, ponto duplo, ponto múltipla Pontos únicos, pontos duplos |
| Grau principal de aço | Q235B, Q345B |
| Coluna e viga | Aço de secção H, de secção transversal constante ou de secção transversal variável, soldado ou laminado a quente. |
| Duas camadas de primer e pintura final. | |
| Painel de parede e teto | EPS, fibra de vidro, Rockwool, painel sandwich PU 50/75/100mm e chapa de aço ondulado 0,5~0,8 mm |
| Paredes e telhados | Aço de canal C / Z, galvanizado a quente. C80~C300, Z100~Z300 |
| Reforço | Barras redondas de aço, aço angular e tubos, pintados ou galvanizados. |
| Estribo | Tubos e tubos redondos de aço e aço angular, pintados. |
| Rodas de sag | Barras redondas de aço, galvanizadas. |
| Eave Gutter | Chapa de aço galvanizado / inoxidável |
| Garrafa para baixo | Tubo de UPVC Diâmetro 110 mm |
| Trim & Flashing | Chapas de aço de cor dobradas |
| Portão | Portas de rolagem, de deslizamento, de elevação e de dobradiças, etc. |
| Janela | Janela de aço, alumínio, etc. |
| Canopy | Chapa de aço ondulado de cor, painel de sanduíche |
| Luz do telhado | Folha de policarbonato 0,8/1,2 mm |
| Ventilação do telhado | Monitor ou ventilador natural |
| Bolt | Bolinhas de ancoragem 10.9S 8.8S, Bolinhas comerciais 4.8S, Bolinhas de expansão. |
| Acessórios | Parafusos, rivetes, fechaduras de espuma, selantes, ventiladores, etc. |
Edifícios de estruturas de aço - Vantagens:
![]()
![]()
Edifícios de estruturas de aço - Aplicações:
Sobre a Ridge Steel Structures Company:
Experiência e alcance:20 anos de especialização, realizando com sucesso projetos em mais de 30 países do mundo.
Gamma de produtos:Experiência em estruturas em forma de H, grades de tubos (redondas e retangulares), estruturas de caixas, vigas de pontes, edifícios pré-fabricados, painéis compostos e casas integradas.
Vantagens principais:
![]()
![]()
Por Que Escolher Estruturas de Aço Ridge?
Transformamos o aço em investimentos inteligentes e duradouros, oferecendo engenharia especializada, fabricação de qualidade superior,e apoio dedicado - asseguramos que cada estrutura ofereça décadas de desempenho confiável.
| Projeto nas Filipinas: armazém 20x25x6 metros | ||
| Arbitro. | Descrição e especificação | |
| 1 | Quadro principal de aço (balhas H) e componentes estruturais de aço:H346*174*6*9 para coluna,H298*149*5.5*8 para viga,H248*124*5*8 para coluna resistente ao vento"H" - vigas, fabricadas, cortadas, montadas, rectificadas, de descarga e de descarga de resíduos; | |
| 2 | C purlin: C150×1.8mm para telhado e parede ((galvanizado a quente) | |
| 3 | Chapas de metal simples para telhados,T=0,6 mm,Branco(Chapa de aço galvanizado pré-pintada) | |
| 4 | Folhas de metal simples de parede,T=0,6 mm,Branco(Chapa de aço galvanizado pré-pintada) | |
| 5 | Lâmpadas FRP, t=2,0 mm | |
| 6 | Barras ligadas: aço redondo Φ12 (galvanizado a quente) | |
| 7 | Tubos descendentes: Φ110 | |
| 8 | Trims e lampejos, capas de cristais, calhas (galvanização a quente) | |
| 9 | Encosto de âncora: M24×850mm ((galvanizado a quente) | |
| 10 | Equipamento para a produção de alumínio e alumínio | |
| 11 | Equipamento de proteção contra a corrosiva | |
| 12 | Equipamento de proteção contra a corrosiva | |
| 13 | Acessórios: parafuso, rivet, silicone, etc. | |
| 14 | Relógios (elétricos): 4,8 metros (w) x 4,8 metros (h) | |
| 15 | Porta pequena: 0,9 (w) m x 2,1 m (h) | |
| 16 | Vidros de alumínio:2.4 metros ((w) x 0,5 metros ((h) | |
| 17 | Esfera de ventilação(201) | |
![]()
![]()
![]()
Que informação é necessária para um edifício personalizado?
Para projetar e construir uma estrutura de aço personalizada, normalmente é necessário fornecer:
![]()